Flatsome Elements
Flatsome is more than a theme. It's a framework for creating amazing Websites. Here is a collection of our highly customisable elements.
Flatsome is more than a theme. It's a framework for creating amazing Websites. Here is a collection of our highly customisable elements.
No products in the cart.
جداول مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن و ضخامت بر اساس استاندارد DIN8074 و استاندارد ISIRI 1331 وISIRI 14421 برای لوله پلی اتیلن PE100 با ضریب ایمنی ۱.۲۵ و شرایط دمایی ۲۰ درجه و ۵۰ سال فشار کار مجاز تنظیم گردیده است.
WATER SUPPLY HDPE PIPE WALL THICKNESS AND MASS TABLE ACCORDING TO DIN 8074 | ||||||||||||||||||||||||||||
PIPE
SERIES |
۲۵ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۲.۵ | ۱۰.۵ | ۱۰ | ۸.۳ | ۸ | ۶.۳ | ۵ | ۴ | ۳.۲ | ۲.۵ | ۲ | ||||||||||||||
SDR | ۵۱ | ۴۱ | ۳۳ | ۲۶ | ۲۲ | ۲۱ | ۱۷.۶ | ۱۷ | ۱۳.۶ | ۱۱ | ۹ | ۷.۴ | ۶ | ۵ | ||||||||||||||
PE 63 | PN 2 | PN2.5 | PN3.2 | PN4 | PN4.8 | PN5 | PN6 | PN6.3 | PN8 | PN10 | PN12.4 | PN15.9 | PN19.9 | PN24.9 | ||||||||||||||
PE 80 | PN2.5 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN6.3 | PN7.5 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | ||||||||||||||
PE 100 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6.3 | PN7.5 | PN8 | PN9.6 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | PN40 | ||||||||||||||
d | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass |
۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱.۸ | ۰.۰۴۸ | ۲.۰ | ۰.۰۵۲ |
۱۲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱.۸ | ۰.۰۶۰ | ۲.۰ | ۰.۰۶۴ | ۲.۴ | ۰.۰۷۴ |
۱۶ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱.۸ | ۰.۰۸۴ | ۲.۲ | ۰.۰۹۹ | ۲.۷ | ۰.۱۱۵ | ۳.۳ | ۰.۱۳۳ |
۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱.۸ | ۰.۱۰۷ | ۱.۹ | ۰.۱۱۲ | ۲.۳ | ۰.۱۳۳ | ۲.۸ | ۰.۱۵۴ | ۳.۴ | ۰.۱۸۰ | ۴.۱ | ۰.۲۰۷ |
۲۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱.۸ | ۰.۱۳۷ | ۱.۹ | ۰.۱۴۴ | ۲.۳ | ۰.۱۷۱ | ۲.۸ | ۰.۲۰۰ | ۳.۵ | ۰.۲۴۰ | ۴.۲ | ۰.۲۷۸ | ۵.۱ | ۰.۳۲۰ |
۳۲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱.۸ | ۰.۱۷۹ | ۱.۹ | ۰.۱۸۷ | ۲.۴ | ۰.۲۳۲ | ۲.۹ | ۰.۲۷۲ | ۳.۶ | ۰.۳۲۷ | ۴.۴ | ۰.۳۸۶ | ۵.۴ | ۰.۴۵۴ | ۶.۵ | ۰.۵۲۰ |
۴۰ | - | - | - | - | - | - | ۱.۸ | ۰.۲۲۷ | ۱.۹ | ۰.۲۳۸ | ۱.۹ | ۰.۲۳۹ | ۲.۳ | ۰.۲۸۵ | ۲.۴ | ۰.۲۹۵ | ۳.۰ | ۰.۳۵۶ | ۳.۷ | ۰.۴۳۰ | ۴.۵ | ۰.۵۰۹ | ۵.۵ | ۰.۶۰۰ | ۶.۷ | ۰.۷۰۱ | ۸.۱ | ۰.۸۰۹ |
۵۰ | - | - | - | - | ۱.۸ | ۰.۲۸۷ | ۲.۰ | ۰.۳۱۴ | ۲.۳ | ۰.۳۶۱ | ۲.۴ | ۰.۳۷۴ | ۲.۹ | ۰.۴۴۰ | ۳.۰ | ۰.۴۵۳ | ۳.۷ | ۰.۵۴۹ | ۴.۶ | ۰.۶۶۶ | ۵.۶ | ۰.۷۸۸ | ۶.۹ | ۰.۹۳۶ | ۸.۳ | ۱.۰۹ | ۱۰.۱ | ۱.۲۶ |
۶۳ | - | - | ۱.۸ | ۰.۳۶۴ | ۲.۰ | ۰.۳۹۹ | ۲.۵ | ۰.۴۹۴ | ۲.۹ | ۰.۵۶۳ | ۳.۰ | ۰.۵۸۰ | ۳.۶ | ۰.۶۸۸ | ۳.۸ | ۰.۷۲۱ | ۴.۷ | ۰.۸۷۳ | ۵.۸ | ۱.۰۵ | ۷.۱ | ۱.۲۶ | ۸.۶ | ۱.۴۷ | ۱۰.۵ | ۱.۷۳ | ۱۲.۷ | ۱.۹۹ |
۷۵ | ۱.۸ | ۰.۴۳۶ | ۱.۹ | ۰.۴۵۷ | ۲.۳ | ۰.۵۵۱ | ۲.۹ | ۰.۶۷۵ | ۳.۵ | ۰.۸۰۷ | ۳.۶ | ۰.۸۲۸ | ۴.۳ | ۰.۹۷۶ | ۴.۵ | ۱.۰۲ | ۵.۶ | ۱.۲۴ | ۶.۸ | ۱.۴۷ | ۸.۴ | ۱.۷۶ | ۱۰.۳ | ۲.۰۹ | ۱۲.۵ | ۲.۴۴ | ۱۵.۱ | ۲.۸۲ |
۹۰ | ۱.۸ | ۰.۵۲۵ | ۲.۲ | ۰.۶۴۳ | ۲.۸ | ۰.۷۹۱ | ۳.۵ | ۰.۹۷۸ | ۴.۱ | ۱.۱۴ | ۴.۳ | ۱.۱۸ | ۵.۱ | ۱.۳۹ | ۵.۴ | ۱.۴۶ | ۶.۷ | ۱.۷۷ | ۸.۲ | ۲.۱۲ | ۱۰.۱ | ۲.۵۴ | ۱۲.۳ | ۳.۰۰ | ۱۵.۰ | ۳.۵۱ | ۱۸.۱ | ۴.۰۵ |
۱۱۰ | ۲.۲ | ۰.۷۸۶ | ۲.۷ | ۰.۹۴۳ | ۳.۴ | ۱.۱۷ | ۴.۲ | ۱.۴۳ | ۵.۰ | ۱.۶۷ | ۵.۳ | ۱.۷۷ | ۶.۳ | ۲.۰۸ | ۶.۶ | ۲.۱۷ | ۸.۱ | ۲.۶۲ | ۱۰.۰ | ۳.۱۴ | ۱۲.۳ | ۳.۷۸ | ۱۵.۱ | ۴.۴۹ | ۱۸.۳ | ۵.۲۴ | ۲۲.۱ | ۶.۰۴ |
۱۲۵ | ۲.۵ | ۱.۰۰ | ۳.۱ | ۱.۲۳ | ۳.۹ | ۱.۵۱ | ۴.۸ | ۱.۸۴ | ۵.۷ | ۲.۱۶ | ۶.۰ | ۲.۲۷ | ۷.۱ | ۲.۶۶ | ۷.۴ | ۲.۷۶ | ۹.۲ | ۳.۳۷ | ۱۱.۴ | ۴.۰۸ | ۱۴.۰ | ۴.۸۷ | ۱۷.۱ | ۵.۷۷ | ۲۰.۸ | ۶.۷۵ | ۲۵.۱ | ۷.۷۹ |
۱۴۰ | ۲.۸ | ۱.۲۵ | ۳.۵ | ۱.۵۴ | ۴.۳ | ۱.۸۸ | ۵.۴ | ۲.۳۲ | ۶.۴ | ۲.۷۲ | ۶.۷ | ۲.۸۳ | ۸.۰ | ۳.۳۴ | ۸.۳ | ۳.۴۶ | ۱۰.۳ | ۴.۲۲ | ۱۲.۷ | ۵.۰۸ | ۱۵.۷ | ۶.۱۱ | ۱۹.۲ | ۷.۲۵ | ۲۳.۳ | ۸.۴۷ | ۲۸.۱ | ۹.۷۶ |
۱۶۰ | ۳.۲ | ۱.۶۳ | ۴.۰ | ۲.۰ | ۴.۹ | ۲.۴۲ | ۶.۲ | ۳.۰۴ | ۷.۳ | ۳.۵۴ | ۷.۷ | ۳.۷۲ | ۹.۱ | ۴.۳۵ | ۹.۵ | ۴.۵۲ | ۱۱.۸ | ۵.۵۰ | ۱۴.۶ | ۶.۶۷ | ۱۷.۹ | ۷.۹۶ | ۲۱.۹ | ۹.۴۴ | ۲۶.۶ | ۱۱.۰ | ۳۲.۱ | ۱۲.۷ |
۱۸۰ | ۳.۶ | ۲.۰۵ | ۴.۴ | ۲.۴۹ | ۵.۵ | ۳.۰۷ | ۶.۹ | ۳.۷۹ | ۸.۲ | ۴.۴۷ | ۸.۶ | ۴.۶۷ | ۱۰.۲ | ۵.۴۸ | ۱۰.۷ | ۵.۷۱ | ۱۳.۳ | ۶.۹۸ | ۱۶.۴ | ۸.۴۲ | ۲۰.۱ | ۱۰.۱ | ۲۴.۶ | ۱۱.۹ | ۲۹.۹ | ۱۴.۰ | ۳۶.۱ | ۱۶.۱ |
۲۰۰ | ۳.۹ | ۲.۴۶ | ۴.۹ | ۳.۰۵ | ۶.۲ | ۳.۸۴ | ۷.۷ | ۴.۶۹ | ۹.۱ | ۵.۵۱ | ۹.۶ | ۵.۷۸ | ۱۱.۴ | ۶.۷۹ | ۱۱.۹ | ۷.۰۵ | ۱۴.۷ | ۸.۵۶ | ۱۸.۲ | ۱۰.۴ | ۲۲.۴ | ۱۲.۴ | ۲۷.۴ | ۱۴.۸ | ۳۳.۲ | ۱۷.۲ | ۴۰.۱ | ۱۹.۹ |
۲۲۵ | ۴.۴ | ۳.۱۲ | ۵.۵ | ۳.۸۶ | ۶.۹ | ۴.۷۷ | ۸.۶ | ۵.۸۹ | ۱۰.۳ | ۷.۰۰ | ۱۰.۸ | ۷.۳۰ | ۱۲.۸ | ۸.۵۵ | ۱۳.۴ | ۸.۹۳ | ۱۶.۶ | ۱۰.۹ | ۲۰.۵ | ۱۳.۱ | ۲۵.۲ | ۱۵.۸ | ۳۰.۸ | ۱۸.۶ | ۳۷.۴ | ۲۱.۸ | ۴۵.۱ | ۲۵.۲ |
۲۵۰ | ۴.۹ | ۳.۸۳ | ۶.۲ | ۴.۸۳ | ۷.۷ | ۵.۹۲ | ۹.۶ | ۷.۳۰ | ۱۱.۴ | ۸.۵۹ | ۱۱.۹ | ۸.۹۳ | ۱۴.۲ | ۱۰.۶ | ۱۴.۸ | ۱۱.۰ | ۱۸.۴ | ۱۳.۴ | ۲۲.۷ | ۱۶.۲ | ۲۷.۹ | ۱۹.۴ | ۳۴.۲ | ۲۳.۰ | ۴۱.۶ | ۲۷.۰ | ۵۰.۱ | ۳۱.۱ |
۲۸۰ | ۵.۵ | ۴.۸۳ | ۶.۹ | ۵.۹۸ | ۸.۶ | ۷.۴۰ | ۱۰.۷ | ۹.۱۰ | ۱۲.۸ | ۱۰.۸ | ۱۳.۴ | ۱۱.۳ | ۱۵.۹ | ۱۳.۲ | ۱۶.۶ | ۱۳.۷ | ۲۰.۶ | ۱۶.۸ | ۲۵.۴ | ۲۰.۳ | ۳۱.۳ | ۲۴.۳ | ۳۸.۳ | ۲۸.۹ | ۴۶.۵ | ۳۳.۸ | ۵۶.۲ | ۳۹.۰ |
۳۱۵ | ۶.۲ | ۶.۱۲ | ۷.۷ | ۷.۵۲ | ۹.۷ | ۹.۳۷ | ۱۲.۱ | ۱۱.۶ | ۱۴.۴ | ۱۳.۶ | ۱۵.۰ | ۱۴.۲ | ۱۷.۹ | ۱۶.۷ | ۱۸.۷ | ۱۷.۴ | ۲۳.۲ | ۲۱.۲ | ۲۸.۶ | ۲۵.۶ | ۳۵.۲ | ۳۰.۸ | ۴۳.۱ | ۳۶.۵ | ۵۲.۳ | ۴۲.۷ | ۶۳.۲ | ۴۹.۳ |
۳۵۵ | ۷.۰ | ۷.۷۳ | ۸.۷ | ۹.۵۵ | ۱۰.۹ | ۱۱.۸ | ۱۳.۶ | ۱۴.۶ | ۱۶.۲ | ۱۷.۳ | ۱۶.۹ | ۱۸.۰ | ۲۰.۱ | ۲۱.۲ | ۲۱.۱ | ۲۲.۱ | ۲۶.۱ | ۲۶.۹ | ۳۲.۲ | ۳۲.۵ | ۳۹.۷ | ۳۹.۱ | ۴۸.۵ | ۴۶.۳ | ۵۹.۰ | ۵۴.۳ | - | - |
۴۰۰ | ۷.۹ | ۹.۸۲ | ۹.۸ | ۱۲.۱ | ۱۲.۳ | ۱۵.۱ | ۱۵.۳ | ۱۸.۶ | ۱۸.۲ | ۲۱.۹ | ۱۹.۱ | ۲۲.۹ | ۲۲.۷ | ۲۶.۹ | ۲۳.۷ | ۲۸.۰ | ۲۹.۴ | ۳۴.۱ | ۳۶.۳ | ۴۱.۳ | ۴۴.۷ | ۴۹.۶ | ۵۴.۷ | ۵۸.۸ | ۶۶.۵ | ۶۸.۹ | - | - |
۴۵۰ | ۸.۸ | ۱۲.۳ | ۱۱.۰ | ۱۵.۳ | ۱۳.۸ | ۱۹.۰ | ۱۷.۲ | ۲۳.۵ | ۲۰.۵ | ۲۷.۷ | ۲۱.۵ | ۲۸.۹ | ۲۵.۵ | ۳۴.۰ | ۲۶.۷ | ۳۵.۴ | ۳۳.۱ | ۴۳.۲ | ۴۰.۹ | ۵۲.۳ | ۵۰.۳ | ۶۲.۷ | ۶۱.۵ | ۷۴.۴ | - | - | - | - |
۵۰۰ | ۹.۸ | ۱۵.۲ | ۱۲.۳ | ۱۹.۰ | ۱۵.۳ | ۲۳.۴ | ۱۹.۱ | ۲۸.۹ | ۲۲.۸ | ۳۴.۲ | ۲۳.۹ | ۳۵.۷ | ۲۸.۴ | ۴۲.۰ | ۲۹.۷ | ۴۳.۸ | ۳۶.۸ | ۵۳.۳ | ۵۴.۴ | ۶۴.۵ | ۵۵.۸ | ۷۷.۳ | ۶۸.۳ | ۹۱.۸ | - | - | - | - |
۵۶۰ | ۱۱ | ۱۹.۱ | ۱۳.۷ | ۲۳.۶ | ۱۷.۲ | ۲۹.۴ | ۲۱.۴ | ۳۶.۲ | ۲۵.۵ | ۴۲.۸ | ۲۶.۷ | ۴۴.۷ | ۳۱.۷ | ۵۲.۵ | ۳۳.۲ | ۵۴.۸ | ۴۱.۲ | ۶۶.۹ | ۵۰.۸ | ۸۰.۸ | ۶۲.۵ | ۹۷.۰ | - | - | - | - | - | - |
۶۳۰ | ۱۲.۳ | ۲۴.۰ | ۱۵.۴ | ۲۹.۹ | ۱۹.۳ | ۳۷.۱ | ۲۴.۱ | ۴۵.۹ | ۲۸.۷ | ۵۴.۱ | ۳۰.۰ | ۵۶.۴ | ۳۵.۷ | ۶۶.۵ | ۳۷.۴ | ۶۹.۴ | ۴۶.۳ | ۸۴.۶ | ۵۷.۲ | ۱۰۲ | - | - | - | - | - | - | - | - |
جدول زیر نشان دهنده ابعاد و حداکثر فشار کار برای لوله های HDPE بر اساس ماده PE100 و دمای سرویس آب در ۲۰ درجه است.
Dimension Ratio |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pressure(bar) |
PN3.2 |
PN4 |
PN5 |
PN6.4 |
PN8 |
PN9.6 |
Outside Diameter (mm) |
Minimum Wall Thickness (mm) |
Minimum Wall Thickness (mm) |
Minimum Wall Thickness (mm) |
Minimum Wall Thickness (mm) |
Minimum Wall Thickness (mm) |
Minimum Wall Thickness (mm) |
۲۰ | - |
- |
- |
- |
- |
- |
۲۵ | - |
- |
- |
- |
- |
- |
۳۲ | - |
- |
- |
- |
- |
۱.۸ |
۴۰ | - |
- |
- |
۱.۸ |
۱.۹ |
۲.۳ |
۵۰ | - |
- |
۱.۸ |
۲.۰ |
۲.۴ |
۲.۹ |
۶۳ | - |
۱.۸ |
۲.۰ |
۲.۵ |
۳.۰ |
۳.۶ |
۷۵ | ۱.۵ |
۱.۹ |
۲.۳ |
۲.۹ |
۳.۶ |
۴.۳ |
۹۰ | ۱.۸ |
۲.۲ |
۲.۸ |
۳.۵ |
۴.۳ |
۵.۱ |
۱۱۰ | ۲.۲ |
۲.۷ |
۳.۴ |
۴.۲ |
۵.۳ |
۶.۳ |
۱۲۵ | ۲.۵ |
۳.۱ |
۳.۹ |
۴.۸ |
۶.۰ |
۷.۱ |
۱۴۰ | ۲.۸ |
۳.۵ |
۴.۳ |
۵.۴ |
۶.۷ |
۸.۰ |
۱۶۰ | ۳.۲ |
۴.۰ |
۴.۹ |
۶.۲ |
۷.۷ |
۹.۱ |
۱۸۰ | ۳.۶ |
۴.۴ |
۵.۵ |
۶.۹ |
۸.۶ |
۱۰.۲ |
۲۰۰ | ۳.۹ |
۴.۹ |
۶.۲ |
۷.۷ |
۹.۶ |
۱۱.۴ |
۲۲۵ | ۴.۴ |
۵.۵ |
۶.۹ |
۸.۶ |
۱۰.۸ |
۱۲.۸ |
۲۵۰ | ۴.۹ |
۶.۲ |
۷.۷ |
۹.۶ |
۱۱.۹ |
۱۴.۲ |
۲۸۰ | ۵.۵ |
۶.۹ |
۸.۶ |
۱۰.۷ |
۱۳.۴ |
۱۵.۹ |
۳۱۵ | ۶.۲ |
۷.۷ |
۹.۷ |
۱۲.۱ |
۱۵.۰ |
۱۷.۹ |
۳۵۵ | ۷ |
۸.۷ |
۱۰.۹ |
۱۳.۶ |
۱۶.۹ |
۲۰.۱ |
۴۰۰ | ۷.۹ |
۹.۸ |
۱۲.۳ |
۱۵.۳ |
۱۹.۱ |
۲۲.۷ |
۴۵۰ | ۸.۸ |
۱۱.۰ |
۱۳.۸ |
۱۷.۲ |
۲۱.۵ |
۲۵.۵ |
۵۰۰ | ۹.۸ |
۱۲.۳ |
۱۵.۳ |
۱۹.۱ |
۲۳.۹ |
۲۸.۴ |
۵۶۰ | ۱۱ |
۱۳.۷ |
۱۷.۲ |
۲۱.۴ |
۲۶.۷ |
۳۱.۷ |
۶۳۰ | ۱۲.۳ |
۱۵.۴ |
۱۹.۳ |
۲۴.۱ |
۳۰.۰ |
۳۵.۷ |
۷۱۰ | ۱۳.۹ |
۱۷.۴ |
۲۱.۸ |
۲۷.۲ |
۳۳.۹ |
۴۰.۲ |
۸۰۰ | ۱۵.۷ |
۱۹.۶ |
۲۴.۵ |
۳۰.۶ |
۳۸.۱ |
۴۵.۳ |
۹۰۰ | ۱۷.۶ |
۲۲.۰ |
۲۷.۶ |
۳۴.۴ |
۴۲.۹ |
۵۱.۰ |
۱۰۰۰ | ۱۹.۸ |
۲۴.۵ |
۳۰.۶ |
۳۸.۲ |
۴۷.۷ |
۵۶.۷ |
۱۲۰۰ | ۲۳.۵ |
۲۹.۴ |
۳۶.۷ |
۴۶.۹ |
۵۷.۲ |
۶۸.۰ |
۱۴۰۰ | ۳۴.۳ |
۴۲.۹ |
۵۳.۵ |
۶۶.۷ |
۷۹.۲ |
|
۱۶۰۰ | ۳۱.۴ |
۳۹.۲ |
۴۹.۰۰ |
۶۱.۲ |
۷۶.۲ |
۹۰.۶ |
۱۸۰۰ | - |
۴۴ |
۵۵.۱ |
۶۸.۸ |
۸۵.۸ |
- |
۲۰۰۰ | - |
۴۸.۹ |
۶۱.۲ |
۷۶.۴ |
۹۵.۳ |
- |
۲۲۵۰ | - |
۵۵ |
۷۰.۰ |
۸۶ |
۱۰۷.۲ |
- |
۲۵۰۰ | - |
۶۱.۲ |
۷۷.۷ |
۹۵.۶ |
۱۱۹.۱ |
- |
Original content here is published under these license terms: | X | |
License Type: | Commercial | |
License Abstract: | You may read the original content in the context in which it is published (at this web address). You may make other uses of the content only with the written permission of the author on payment of a fee. |